:::
主內容區域
16 體育 羽球二 報名額滿
111學年度上學期 報名期間: 2022/07/11 09:00 ~ 2022/08/12 20:00
- 上課講師
- 洪偉峻
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四
- 上課日期
-
2022/09/02
起至
2023/01/13
每星期五的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1620 元
- 招收人數
- 15 人
- 報名人數
- 22 人
- 社團備註
- 9/9放假。自備球拍、水壺。如需協助訂購球拍可洽詢教練。
曾任台南市德高國小羽球隊助理教練
曾任台南市歸仁國中羽球隊助理教練
現任台南市安順國小羽球隊助理教練
從事私人個人.團體羽球教學教練
111學年度上學期 羽球二 已報名名單 (共 22 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 簡○叡 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 陳○曦 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 3 | 洪○邁 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 4 | 賴○榤 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 5 | 郭○紜 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 許○涵 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 7 | 林○恩 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 8 | 林○新 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 9 | 林○寬 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 楊○儀 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 陳○恒 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 楊○旭 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 13 | 陳○心 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 14 | 蘇○莛 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 15 | 林○庭 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 16 | 黃○宸 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 17 | 李○辰 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 18 | 黃○元 | 二年 4班 0號 | 備取 |
| 19 | 張○恩 | 四年 1班 0號 | 備取 |
| 20 | 楊○甯 | 二年 4班 0號 | 備取 |
| 21 | 李○亨 | 一年 2班 0號 | 備取 |
| 22 | 劉○言 | 三年 2班 0號 | 備取 |


