:::
主內容區域
12 體育 籃球一 報名額滿
111學年度上學期 報名期間: 2022/07/11 09:00 ~ 2022/08/12 20:00
- 上課講師
- 林羿岑
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2022/09/01
起至
2023/01/12
每星期四的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1700 元
- 招收人數
- 15 人
- 報名人數
- 27 人
- 社團備註
- 著運動服裝、水壺。
111學年度上學期 籃球一 已報名名單 (共 27 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王○睿 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 2 | 王○允 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 3 | 賴○榤 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 歐○瑋 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 陳○曦 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 周○穎周冠穎 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 周○芸 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 林○恩 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 9 | 簡○叡 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 10 | 張○熙 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○寬 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 12 | 黃○愷 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 林○新 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 14 | 鄭○逸 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 15 | 蕭○岑 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 16 | 蕭○宏 | 三年 2班 0號 | 備取 |
| 17 | 楊○儀 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 18 | 楊○旭 | 三年 4班 0號 | 備取 |
| 19 | 陳○諭 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 20 | 石○瑀 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 21 | 黃○元 | 二年 4班 0號 | 備取 |
| 22 | 林○樂 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 23 | 劉○成 | 五年 2班 0號 | 備取 |
| 24 | 劉○霆 | 二年 1班 0號 | 備取 |
| 25 | 劉○政 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 26 | 李○亨 | 一年 2班 0號 | 備取 |
| 27 | 陳○維 | 五年 2班 0號 |


