:::
主內容區域
5 體育 羽球一 報名額滿
110學年度下學期 報名期間: 2022/01/10 09:00 ~ 2022/01/24 20:00
- 上課講師
- 洪偉峻
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 四、五、六
- 上課日期
-
2022/02/16
起至
2022/06/08
每星期三的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1450 元
- 招收人數
- 15 人
- 報名人數
- 18 人
- 社團備註
- 自備球拍、水壺。
曾任台南市德高國小羽球隊助理教練
曾任台南市歸仁國中羽球隊助理教練
現任台南市安順國小羽球隊助理教練
從事私人個人.團體羽球教學教練
110學年度下學期 羽球一 已報名名單 (共 18 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高○駿 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 2 | 曾○婷 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 3 | 尤○航 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 4 | 王○睿 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 陳○崴 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 曾○維 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 7 | 封○含 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 8 | 林○謙 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 9 | 吳○雅 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 10 | 蔡○謙蔡文謙 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 11 | 蘇○瑋 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 12 | 瑞○ | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 13 | 李○菀 | 六年 3班 0號 | 正取 |
| 14 | 吳○菡 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 15 | 黃○臻 | 六年 3班 0號 | 正取 |
| 16 | 王○雅 | 六年 3班 0號 | 備取 |
| 17 | 蔡○祐 | 六年 3班 0號 | 備取 |
| 18 | 方○程 | 四年 3班 0號 | 備取 |


