跳至主內容區

臺南市北區公園國小全球資訊網

:::

左邊區域內容

右邊區域內容

空氣質量指數AQI

Tainan的即時空氣品質
2026年07月10日 13時09分
80
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
:::

主內容區域

46 英語 暑期英語育樂營A班(一至三年級) 報名額滿

111學年度暑期才藝班 報名期間: 2023/06/01 08:00 ~ 2023/06/15 20:00

上課講師
本校教師
上課地點
公園樓教室
招收對象
一、二、三
上課日期
2023/07/17 起至 2023/07/28
每星期一、二、三、四、五 08:00 起至 15:50
社團學費
1600
招收人數
20
報名人數
35

111學年度暑期才藝班 暑期英語育樂營A班(一至三年級) 已報名名單 (共 35 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 郭○紜 二年 3班 18號 正取
2 陳○綺 一年 1班 16號 正取
3 曾○熏 三年 3班 19號 正取
4 楊○儀 二年 1班 17號 正取
5 鄭○程 二年 2班 3號 正取
6 楊○玄 三年 1班 5號 正取
7 劉○霆 二年 1班 4號 正取
8 鄭○晴 一年 3班 22號 正取
9 林○彤 三年 2班 18號 正取
10 李○辰 一年 3班 2號 正取
11 曾○恩曾予恩 一年 3班 11號 正取
12 李○右 二年 1班 11號 正取
13 林○新 二年 4班 6號 正取
14 黃○禎 一年 2班 19號 正取
15 劉○政 一年 3班 12號 正取
16 李○逸 二年 1班 12號 正取
17 郭○妍 二年 4班 14號 正取
18 張○熙 二年 1班 9號 正取
19 謝○恩 二年 2班 20號 正取
20 潘○妘 一年 1班 9號 正取
21 魏○柔 三年 1班 16號 備取
22 張○丞 一年 3班 6號 備取
23 林○婷 三年 2班 127號 備取
24 陳○佑 二年 4班 10號 備取
25 潘○芸 二年 2班 17號 備取
26 劉○甫 三年 2班 1號 備取
27 潘○妍 二年 4班 16號 備取
28 楊○甯 二年 4班 20號 備取
29 陳○森 二年 1班 14號 備取
30 王○勳 三年 1班 9號 備取
31 陳○翊 二年 4班 8號 備取
32 姜○妮 一年 3班 13號 備取
33 謝○諒 三年 1班 11號 備取
34 黃○豪 一年 3班 10號 備取
35 郭○楊 三年 2班 21號 備取

頁尾區域