:::
主內容區域
16 體育 羽球二 報名額滿
111學年度 下學期 報名期間: 2023/01/03 09:00 ~ 2023/01/31 20:00
- 上課講師
- 洪偉峻
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四
- 上課日期
-
2023/02/17
起至
2023/06/16
每星期五的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1540 元
- 招收人數
- 15 人
- 報名人數
- 26 人
- 社團備註
- 6/23放假。自備球拍、水壺。如需協助訂購球拍可洽詢教練。
曾任台南市德高國小羽球隊助理教練
曾任台南市歸仁國中羽球隊助理教練
現任台南市安順國小羽球隊助理教練
從事私人個人.團體羽球教學教練
111學年度 下學期 羽球二 已報名名單 (共 26 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪○邁 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 2 | 楊○儀 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 3 | 賴○榤 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 楊○旭 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 林○新 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 6 | 張○恩張嘉恩 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 林○寬 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 蘇○莛 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 9 | 陳○恒 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 10 | 陳○諭 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○恩 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 12 | 林○宸 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 林○庭 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 14 | 李○辰 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 15 | 陳○亨 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 邱○岑 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 17 | 潘○芸 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 18 | 蔡○丞 | 三年 3班 0號 | 備取 |
| 19 | 林○樂 | 二年 3班 0號 | 備取 |
| 20 | 楊○ | 二年 1班 0號 | 備取 |
| 21 | 李○亨 | 一年 2班 0號 | 備取 |
| 22 | 柯○桎 | 三年 2班 0號 | 備取 |
| 23 | 王○筑 | 三年 1班 0號 | 備取 |
| 24 | 吳○霓 | 四年 3班 0號 | 備取 |
| 25 | 黃○宸 | 三年 1班 0號 | 備取 |
| 26 | 李○橙 | 二年 1班 0號 | 備取 |


