:::
主內容區域
12 體育 籃球一 報名額滿
111學年度 下學期 報名期間: 2023/01/03 09:00 ~ 2023/01/31 20:00
- 上課講師
- 林羿岑
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2023/02/16
起至
2023/06/29
每星期四的 16:00 起至 17:30
- 社團學費
- 1630 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 43 人
- 社團備註
- 6/22放假。著運動服裝、水壺。
111學年度 下學期 籃球一 已報名名單 (共 43 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡○凡 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 石○瑀 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 3 | 賴○榤 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 楊○儀 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 5 | 張○熙 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 6 | 汶○ | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 周○穎 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 劉○成 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 9 | 劉○甫 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 10 | 周○芸 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 楊○旭 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 12 | 林○新 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 13 | 林○寬 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 林○樂 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 15 | 林○寬 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 陳○諭 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 17 | 林○恩 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 18 | 林○庭 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 19 | 陳○維 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 20 | 陳○曦 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 21 | 陳○心 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 22 | 劉○政 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 23 | 劉○霆 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 24 | 歐○瑋 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 25 | 陳○亨 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 26 | 施○全 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 27 | 鄭○程鄭威程 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 28 | 蔡○翰 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 29 | 王○驊 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 30 | 王○婷 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 31 | 陳○萱 | 六年 2班 0號 | 備取 |
| 32 | 蕭○宏 | 四年 2班 0號 | 備取 |
| 33 | 蕭○岑 | 二年 1班 0號 | 備取 |
| 34 | 林○樂 | 二年 3班 0號 | 備取 |
| 35 | 黃○愷 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 36 | 林○睿 | 二年 2班 0號 | 備取 |
| 37 | 張○琳 | 六年 2班 0號 | 備取 |
| 38 | 蔡○宸蔡名宸 | 三年 2班 0號 | 備取 |
| 39 | 李○亨 | 一年 2班 0號 | 備取 |
| 40 | 簡○叡 | 三年 1班 0號 | 備取 |
| 41 | 吳○霓 | 四年 3班 0號 | 備取 |
| 42 | 林○智 | 四年 1班 0號 | 備取 |
| 43 | 許○宥 | 三年 3班 0號 | 備取 |


